化學性質
| 學名 | 俗名 | 弱酸變化 | 強酸變化 | 弱鹼變化 | 強鹼變化 | 有溶劑變化 |
| 測試方法 | ASTM | D543 | D543 | D543 | D543 | D543 |
| 單位 | - | - | - | - | - | |
| PVC | 氯乙烯 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
| CPVC | 氯乙烯 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| HDPE | 聚乙烯 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| UPE | 乙烯鋼 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PVDF | 鐵氟龍2F | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ |
| PTFE | 鐵氟龍4F | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PET | 聚脂膠 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PP | 聚丙烯 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
| N-6 | 尼龍6 | ○ | ╳ | ◎ | ◎ | ○ |
| N-66 | 尼龍66 | ○ | ╳ | ◎ | ◎ | ○ |
| MC | MC尼龍 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| POM | 塑膠鋼 | △ | ╳ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ABS | ABS | ○ | △ | ○ | ○ | ╳ |
| PS | 聚苯乙烯 | ○ | △ | ○ | △ | ╳ |
| PMMA | 壓克力 | ○ | △ | ○ | ╳ | ╳ |
| PC | 聚碳酸酯 | ◎ | △ | ○ | ╳ | △ |
| PEEK | PEEK | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| BAKELITE | 電木 | △ | △ | △ | △ | △ |
| FRP | 玻璃纖維 | △ | △ | △ | △ | △ |


