物理性質
| 學名 | 俗名 | 比重 | 原物質外觀 | 吸水率 | 遇光變化 | 機械加工性 |
| 測試方法 | ASTM | D790 | 常用材料 | D572 | - | - |
| 單位 | 目標 | % | - | - | ||
| PVC | 氯乙烯 | 1.5 | 灰色 | 0.07-0.4 | 容易老化 | ◎ |
| CPVC | 氯乙烯 | 1.54 | 鼠灰色 | 0.05 | 漸次老化 | ◎ |
| HDPE | 聚乙烯 | 0.94 | 白色 | <0.01 | 長久老化 | ◎ |
| UPE | 乙烯鋼 | 0.94 | 白色 | <0.01 | 不變 | ◎ |
| PVDF | 鐵氟龍2F | 1.78 | 白色 | 0.04 | 不變 | ◎ |
| PTFE | 鐵氟龍4F | 2.25 | 白色 | <0.01 | 不變 | ◎ |
| PET | 聚脂膠 | 1.38 | 白色 | 0.3 | 不變 | ◎ |
| PP | 聚丙烯 | 0.92 | 白色 | 0.02-0.03 | 長久老化 | ○ |
| N-6 | 尼龍6 | 1.15 | 白色 | 1.6 | 變黃 | ○ |
| N-66 | 尼龍66 | 1.15 | 淺土黃色 | 1.5 | 變黃 | ○ |
| MC | MC尼龍 | 1.17 | 乳白色 | 0.6-2.0 | 變黃 | ○ |
| POM | 塑膠鋼 | 1.42 | 純白色 | 0.22 | 不易變化 | ◎ |
| ABS | ABS | 1.07 | 白色 | 0.1-0.8 | 老化 | ○ |
| PS | 聚苯乙烯 | 1.1 | 透明 | 0.05-0.5 | 老化 | ○ |
| PMMA | 壓克力 | 1.2 | 透明 | 0.3-0.4 | 老化 | ○ |
| PC | 聚碳酸酯 | 1.2 | 透明 | 0.15 | 不變 | ◎ |
| PEEK | PEEK | 1.26-1.32 | 乳白色 | 0.14 | 不易老化 | ◎ |
| BAKELITE | 電木 | 1.5 | 棕色 | 1.5 | 不變 | △ |
| FRP | 玻璃纖維 | 2 | 淺灰色 | 0.1-1.0 | 不老化 | ╳ |


